1世帯当たりクリーニング代支出額の月別推移

全  世  帯 うち勤労者世帯 全世帯12カ月移動合計
実 数/円 前年比% 実 数/円 前年比% 実 数/円 前月比%
2000年(平成12年)
1月 660 △3.8 717 △5.9 13,751 △0.2
2月 624 △2.5 692 △2.7 13,735 △0.1
3月 959 △12.4 1,029 △11.5 13,599 △1.0
4月 1,691 △12.7 1,754 △16.2 13,353 △1.8
5月 1,795 △8.5 1,788 △9.7 13,186 △1.3
6月 1,266 △13.7 1,313 △12.6 12,985 △1.5
7月 980 △13.7 1,050 △17.1 12,830 △1.2
8月 736 △5.5 796 △8.3 12,787 △0.3
9月 712 △9.3 753 △9.5 12,714 △0.6
10月 1,143 △3.5 1,163 △9.3 12,672 △0.3
11月 968 △6.6 949 △9.8 12,604 △0.5
12月 921 △13.9 970 △18.0 12,455 △1.2
2001年(平成13年)
1月 537 △18.6 526 △26.6 12,332 △1.0
2月 598 △4.2 609 △12.0 12,306 △0.2
3月 956 △0.3 1,009 △1.9 12,303 △0.0
4月 1,567 △7.3 1,648 △6.0 12,179 △1.0
5月 1,316 △26.7 1,340 △25.1 11,700 △3.9
6月 1,117 △11.8 1,245 △5.2 11,551 △1.3
7月 855 △12.8 885 △15.7 11,426 △1.1
8月 647 △12.1 703 △11.7 11,337 △0.8
9月 645 △9.4 700 △7.0 11,270 △0.6
10月 1,031 △9.8 1,143 △1.7 11,158 △1.0
11月 894 △7.6 963 1.5 11,084 △0.7
12月 866 △6.0 916 △5.6 11,029 △0.5
2002年(平成14年)
1月 554 3.2 592 12.5 11,046 0.2
2月 499 △16.6 536 △12.0 10,947 △0.9
3月 969 1.4 1,068 5.8 10,960 0.1
4月 1,498 △4.4 1,660 0.7 10,891 △0.6
5月 1,359 3.3 1,397 4.3 10,934 0.4
6月 1,044 △6.5 1,108 △11.0 10,861 △0.7
7月 891 4.2 1,002 13.2 10,897 0.3
8月 661 2.2 744 5.8 10,911 0.1
9月 641 △0.6 713 1.9 10,907 △0.0
10月 1,087 5.4 1,169 2.3 10,963 0.5
11月 848 △5.1 894 △7.2 10,917 △0.4
12月 772 △10.9 820 △10.5 10,823 △0.9
2003年(平成15年)
1月 481 △13.2 520 △12.2 10,750 △0.7
2月 463 △7.2 494 △7.8 10,714 △0.3
3月 754 △22.2 808 △24.3 10,499 △2.0
4月 1,399 △6.6 1,533 △7.7 10,400 △0.9
5月 1,315 △3.2 1,375 △1.6 10,356 △0.4
6月 1,019 △2.4 1,116 0.7 10,331 △0.2
7月 754 △15.4 799 △20.3 10,194 △1.3
8月 618 △6.5 642 △13.7 10,151 △0.4
9月 632 △1.4 699 △2.0 10,142 △0.1
10月 973 △10.5 968 △17.2 10,028 △1.1
11月 779 △8.1 815 △8.8 9,959 △0.7
12月 883 14.4 926 12.9 10,070 1.1
2004年(平成16年)
1月 544 13.1 613 17.9 10,133 0.6
2月 530 14.5 579 17.2 10,200 0.7
3月 824 9.3 895 10.8 10,270 0.7
4月 1,519 8.6 1,564 2.0 10,390 1.2
5月 1,205 △8.4 1,201 △12.7 10,280 △1.1
6月 1,028 0.9 1,085 △2.8 10,289 0.1
7月 722 △4.2 788 △1.4 10,257 △0.3
8月 582 △5.8 685 6.7 10,221 △0.4
9月 585 △7.4 627 △10.3 10,174 △0.5
10月 855 △12.1 941 △2.8 10,056 △1.2
11月 790 1.4 864 6.0 10,067 0.1
12月 758 △14.2 825 △10.9 9,942 △1.2
2005年(平成17年)
1月 489 △10.1 570 △7.0 9,887 △0.6
2月 482 △9.1 511 △11.7 9,839 △0.5
3月 698 △15.3 822 △8.2 9,713 △1.3
4月 1,397 △8.0 1,580 1.0 9,591 △1.3
5月 1,154 △4.2 1,224 1.9 9,540 △0.5
6月 991 △3.6 1,065 △1.8 9,503 △0.4
7月 715 △1.0 730 △7.4 9,496 △0.1
8月 571 △1.9 584 △14.7 9,485 △0.1
9月 564 △3.6 598 △4.6 9,464 △0.2
10月 894 4.6 962 2.2 9,503 0.4
11月 809 2.4 857 △0.8 9,522 0.2
12月 719 △5.1 801 △2.9 9,483 △0.4
2006年(平成18年)
1月 439 △10.2 503 △11.8 9,433 △0.5
2月 474 △1.7 533 4.3 9,425 △0.1
3月 704 0.9 792 △3.6 9,431 0.1
4月 1,168 △16.4 1,272 △19.5 9,202 △2.4
5月 1,259 9.1 1,306 6.7 9,307 1.1
6月 942 △4.9 1,002 △5.9 9,258 △0.5
7月 754 5.5 797 9.2 9,297 0.4
8月 564 △1.2 598 2.4 9,290 △0.1
9月 537 △4.8 610 2.0 9,263 △0.3
10月 783 △12.4 822 △14.6 9,152 △1.2
11月 735 △9.1 816 △4.8 9,078 △0.8
12月 704 △2.1 806 0.6 9,063 △0.2
2007年(平成19年)
1月 462 5.2 544 8.2 9,086 0.3
2月 462 △2.5 522 △2.1 9,074 △0.1
3月 687 △2.4 751 △5.2 9,057 △0.2
4月 1,157 △0.9 1,210 △4.9 9,046 △0.1
5月 1,214 △3.6 1,222 △6.4 9,001 △0.5
6月 952 1.1 996 △0.6 9,011 0.1
7月 660 △12.5 717 △10.0 8,917 △1.0
8月 541 △4.1 608 1.7 8,894 △0.3
9月 538 0.2 619 1.5 8,895 0.0
10月 837 6.9 930 13.1 8,949 0.6
11月 715 △2.7 784 △3.9 8,929 △0.2
12月 665 △5.5 722 △10.4 8,890 △0.4
2008年(平成20年)
1月 438 △5.2 521 △4.2 8,866 △0.3
2月 461 △0.2 524 0.4 8,865 △0.0
3月 756 10.0 898 19.6 8,934 0.8
4月 1,244 7.5 1,343 11.0 9,021 1.0
5月 1,140 △6.1 1,190 △2.6 8,947 △0.8
6月 850 △10.7 880 △11.6 8,845 △1.1
7月 806 22.1 840 17.2 8,991 1.7
8月 512 △5.4 580 △4.6 8,962 △0.3
9月 544 1.1 567 △8.4 8,968 0.1
10月 765 △8.6 762 △18.1 8,896 △0.8
11月 701 △2.0 752 △4.1 8,882 △0.2
12月 663 △0.3 690 △4.4 8,880 △0.0
2009年(平成21年)
1月 382 △12.8 426 △18.2 8,824 △0.6
2月 352 △23.6 403 △23.1 8,715 △1.2
3月 646 △14.6 737 △17.9 8,605 △1.3
4月 1,201 △3.5 1,303 △3.0 8,562 △0.5
5月 1,040 △8.8 1,155 △2.9 8,462 △1.2
6月 894 5.2 950 8.0 8,506 0.5
7月 666 △17.4 676 △19.5 8,366 △1.6
8月 494 △3.5 556 △4.1 8,348 △0.2
9月 503 △7.5 509 △10.2 8,307 △0.5
10月 693 △9.4 744 △2.4 8,235 △0.9
11月 633 △9.7 669 △11.0 8,167 △0.8
12月 613 △7.5 687 △0.4 8,117 △0.6
2010年(平成22年)
1月 399 4.5 479 12.4 8,134 0.2
2月 384 9.1 455 12.9 8,166 0.4
3月 600 △7.1 722 △2.0 8,120 △0.6
4月 928 △22.7 1,022 △21.6 7,847 △3.4
5月 1,189 14.3 1,262 9.3 7,996 1.9
6月 935 4.6 1,017 7.1 8,037 0.5
7月 675 1.4 759 12.3 8,046 0.1
8月 502 1.6 627 12.8 8,054 0.1
9月 486 △3.4 560 10.0 8,037 △0.2
10月 624 △10.0 661 △11.2 7,968 △0.9
11月 573 △9.5 633 △5.4 7,908 △0.8
12月 540 △11.9 646 △6.0 7,835 △0.9
2011年(平成23年)
1月 386 △3.3 467 △2.5 7,822 △0.2
2月 328 △14.6 382 △16.0 7,766 △0.7
3月 444 △26.0 463 △35.9 7,610 △2.0
4月 873 △5.9 898 △12.1 7,555 △0.7
5月 1,004 △15.6 956 △24.2 7,370 △2.4
6月 811 △13.3 847 △16.7 7,246 △1.7
7月 621 △8.0 651 △14.2 7,192 △0.7
8月 422 △15.9 424 △32.4 7,112 △1.1
9月 447 △8.0 463 △17.3 7,073 △0.5
10月 644 3.2 699 5.7 7,093 0.3
11月 694 21.1 747 18.0 7,214 1.7
12月 561 3.9 637 △1.4 7,235 0.3
2012年(平成24年)
1月 386 0.0 420 △10.1 7,235 0.0
2月 381 16.2 470 23.0 7,288 0.7
3月 574 29.3 653 41.0 7,418 1.8
4月 1,075 23.1 1,129 25.7 7,620 2.7
5月 1,019 1.5 1,053 10.1 7,635 0.2
6月 835 3.0 923 9.0 7,659 0.3
7月 572 △7.9 585 △10.1 7,610 △0.6
8月 434 2.8 484 14.2 7,622 0.2
9月 415 △7.2 465 0.4 7,590 △0.4
10月 637 △1.1 694 △0.7 7,583 △0.1
11月 567 △18.3 682 △8.7 7,456 △1.7
12月 532 △5.2 627 △1.6 7,427 △0.4
2013年(平成25年)
1月 330 △14.5 386 △8.1 7,371 △0.8
2月 313 △17.8 378 △19.6 7,303 △0.9
3月 606 5.6 698 6.9 7,335 0.4
4月 889 △17.3 964 △14.6 7,149 △2.5
5月 1,021 0.2 1,052 △0.1 7,151 0.0
6月 708 △15.2 757 △18.0 7,024 △1.8
7月 496 △13.3 562 △3.9 6,948 △1.1
8月 407 △6.2 462 △4.5 6,921 △0.4
9月 434 4.6 427 △8.2 6,940 0.3
10月 590 △7.4 597 △14.0 6,893 △0.7
11月 622 9.7 641 △6.0 6,948 0.8
12月 575 8.1 634 1.1 6,991 0.6
2014年(平成26年)
1月 407 24.1 455 17.9 7,065 1.1
2月 309 △0.3 356 △5.6 7,064 △0.0
3月 750 24.8 873 24.5 7,213 2.1
4月 906 3.0 903 △6.3 7,239 0.4
5月 972 △4.7 1,007 △4.4 7,191 △0.7
6月 780 10.5 828 9.4 7,265 1.0
7月 500 0.8 549 △2.8 7,269 0.1
8月 459 12.2 571 23.6 7,319 0.7
9月 393 △9.9 432 1.2 7,276 △0.6
10月 566 △4.4 542 △9.8 7,250 △0.4
11月 597 △4.0 664 2.2 7,225 △0.3
12月 525 △10.4 574 △12.5 7,164 △0.8
2015年(平成27年)
1月 339 △16.7 387 △14.9 7,096 △0.9
2月 333 7.8 375 5.3 7,120 0.3
3月 606 △19.2 679 △22.2 6,976 △2.0
4月 958 5.7 1,067 18.2 7,028 0.7
5月 991 2.0 1,055 4.8 7,047 0.3
6月 617 △20.9 696 △15.9 6,884 △2.3
7月 459 △8.2 520 △5.3 6,843 △0.6
8月 421 △8.3 473 △17.2 6,805 △0.6
9月 384 △2.3 446 3.2 6,796 △0.1
10月 533 △5.8 557 2.8 6,763 △0.5
11月 510 △14.6 558 △16.0 6,676 △1.3
12月 449 △14.5 503 △12.4 6,600 △1.1
2016年(平成28年)
1月 302 △10.9 349 △9.8 6,563 △0.6
2月 318 △4.5 365 △2.7 6,548 △0.2
3月 536 △11.6 643 △5.3 6,478 △1.1
4月 946 △1.3 1,025 △3.9 6,466 △0.2
5月 914 △7.8 864 △18.1 6,389 △1.2
6月 705 14.3 805 15.7 6,477 1.4
7月 501 9.2 536 3.1 6,519 0.6
8月 402 △4.5 425 △10.1 6,500 △0.3
9月 401 4.4 406 △9.0 6,517 0.3
10月 577 8.3 635 14.0 6,561 0.7
11月 539 5.7 597 7.0 6,590 0.4
12月 474 5.6 568 12.9 6,615 0.4
2017年(平成29年)
1月 327 8.3 380 8.9 6,640 0.4
2月 278 △12.6 311 △14.8 6,600 △0.6
3月 424 △20.9 489 △24.0 6,488 △1.7
4月 930 △1.7 1,116 8.9 6,472 △0.2
5月 934 2.2 939 8.7 6,492 0.3
6月 623 △11.6 693 △13.9 6,410 △1.3
7月 455 △9.2 502 △6.3 6,364 △0.7
8月 329 △18.2 378 △11.1 6,291 △1.1
9月 363 △9.5 422 3.9 6,253 △0.6
10月 485 △15.9 526 △17.2 6,161 △1.5
11月 485 △10.0 526 △11.9 6,107 △0.9
12月 410 △13.5 482 △15.1 6,043 △1.0
2018年(平成30年)
1月 301 △8.0 370 △2.6 6,017 △0.4
2月 312 12.2 361 16.1 6,051 0.6
3月 589 38.9 658 34.6 6,216 2.7
4月 975 4.8 1,024 △8.2 6,261 0.7
5月 793 △15.1 769 △18.1 6,120 △2.3
6月 542 △13.0 593 △14.4 6,039 △1.3
7月 422 △7.3 438 △12.7 6,006 △0.5
8月 285 △13.4 306 △19.0 5,962 △0.7
9月 360 △0.8 372 △11.8 5,959 △0.1
10月 464 △4.3 506 △3.8 5,938 △0.4
11月 434 △10.5 471 △10.5 5,887 △0.9
12月 427 4.1 532 10.4 5,904 0.3
2019年(平成31年)
1月 309 2.7 362 △2.2 5,912 0.1
2月 318 1.9 381 5.5 5,918 0.1
3月 520 △11.7 635 △3.5 5,849 △1.2
4月 820 △15.9 882 △13.9 5,694 △2.7
5月 830 4.7 904 17.6 5,731 0.6
6月 686 26.6 759 28.0 5,875 2.5
7月 446 5.7 481 9.8 5,899 0.4
8月 368 29.1 393 28.4 5,982 1.4
9月 333 △7.5 350 △5.9 5,955 △0.5
10月 453 △2.4 495 △2.2 5,944 △0.2
11月 436 0.5 496 5.3 5,946 0.0
12月 418 △2.1 465 △12.6 5,937 △0.2
2020年(令和2年)
1月 292 △5.5 345 △4.7 5,920 △0.3
2月 294 △7.5 341 △10.5 5,896 △0.4
3月 391 △24.8 462 △27.2 5,767 △2.2
4月 567 △30.9 578 △34.5 5,514 △4.4
5月 726 △12.5 755 △16.5 5,410 △1.9
6月 519 △24.3 574 △24.4 5,243 △3.1
7月 320 △28.3 400 △16.8 5,117 △2.4
8月 250 △32.1 304 △22.6 4,999 △2.3
9月 244 △26.7 284 △18.9 4,910 △1.8
10月 414 △8.6 442 △10.7 4,871 △0.8
11月 334 △23.4 372 △25.0 4,769 △2.1
12月 309 △26.1 368 △20.9 4,660 △2.3
2021年(令和3年)
1月 207 △29.1 231 △33.0 4,575 △1.8
2月 185 △37.1 219 △35.8 4,466 △2.4
3月 417 6.6 455 △1.5 4,492 0.6
4月 610 7.6 666 15.2 4,535 1.0
5月 613 △15.6 672 △11.0 4,422 △2.5
6月 470 △9.4 481 △16.2 4,373 △1.1
7月 319 △0.3 369 △7.8 4,372 △0.0
8月 255 2.0 306 0.7 4,377 0.1
9月 226 △7.4 227 △20.1 4,359 △0.4
10月 316 △23.7 333 △24.7 4,261 △2.2
11月 302 △9.6 362 △2.7 4,229 △0.8
12月 299 △3.2 398 8.2 4,219 △0.2
2022年(令和4年)
1月 188 △9.2 218 △5.6 4,200 △0.5
2月 184 △0.5 211 △3.7 4,199 △0.0
3月 401 △3.8 470 3.3 4,183 △0.4
4月 672 10.2 726 9.0 4,245 1.5
5月 669 9.1 786 17.0 4,301 1.3
6月 528 12.3 646 34.3 4,359 1.3
7月 420 31.7 428 16.0 4,460 2.3
8月 263 3.1 291 △4.9 4,468 0.2
9月 232 2.7 265 16.7 4,474 0.1
10月 389 23.1 436 30.9 4,547 1.6
11月 353 16.9 387 6.9 4,598 1.1
12月 330 10.4 390 △2.0 4,629 0.7
2023年(令和5年)
1月 244 29.8 263 20.6 4,685 1.2
2月 208 13.0 246 16.6 4,709 0.5
3月 478 19.2 525 11.7 4,786 1.6
4月 666 △0.9 745 2.6 4,780 △0.1
5月 585 △12.6 645 △17.9 4,696 △1.8
6月 499 △5.5 576 △10.8 4,667 △0.6
7月 385 △8.3 470 9.8 4,632 △0.7
8月 242 △8.0 279 △4.1 4,611 △0.5
9月 219 △5.6 250 △5.7 4,598 △0.3
10月 385 △1.0 419 △3.9 4,594 △0.1
11月 393 11.3 455 17.6 4,634 0.9
12月 408 23.6 462 18.5 4,712 1.7
2024年(令和6年)
1月 225 △7.8 258 △1.9 4,693 △0.4
2月 235 13.0 287 16.7 4,720 0.6
3月 389 △18.6 446 △15.0 4,631 △1.9
4月 766 15.0 755 1.3 4,731 2.2
5月 590 0.9 579 △10.2 4,736 0.1
6月 441 △11.6 436 △24.3 4,678 △1.2
7月 353 △8.3 392 △16.6 4,646 △0.7

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯

   (2013年まで農林漁家世帯を除く世帯、2014年から含む世帯)

* 12カ月移動合計=当月までの12カ月間の合計

* 前年比=前年同月比   △=マイナス

このページの上へ

特集・コロナ禍と消費者の変容

クリーニング業界基礎資料集

日本クリーニング年鑑2023

税込6,600円

税10%対象6,000円
税10%600円

日本クリーニング年鑑2023

→ お申し込みはこちら

 

定期購読のお申し込み

接客・技術から経営まで

日本クリーニング新聞

毎月2回(5日・20日)発行
購読料 1年税込14,850円

税10%対象13,500円
税10%1,350円

3月25日号

 

→ お申し込みはこちら

 

このページの上へ