東日本大震災の被災者の皆様へ
      心からお見舞い申し上げます。

 

新刊本などアップしました

久しぶりにホームページの更新をしました。

今回の更新内容は、トップページでは「1世帯当たりクリーニング代支出額」の月表を2012年1月の分まで追加しました。

「統計資料」のページでは、1世帯当たりクリーニング代支出額の月別推移、ホームクリーニング総需要額の年別推移を最近のものまで追加しました。

また「新聞購読と本・ビデオ」のページでは、新刊の「日本クリーニング年鑑2012」と「日本クリーニング機材名鑑(クリーニングビジネスページ)2012」をアップしたほか、一部商品の価格を改定しております。新価格となった商品は次の通りです。

 

DVD「目で見る[復元加工]移染・色泣きの復元」6000円→5000円(税込み)

「ファッション素材のなるほどブック」2800円→2500円(税込み)

旧版「日本クリーニング年鑑2011」4800円→3150円(税込み)

 

なお、本紙ホームページは、各ページともほとんど手作りのような状態でして、ページが増えるごとに更新作業が難しくなっております。現在、システムの変更及びリニューアルを検討中です。それが実現すれば、もっと頻繁に更新が可能になると思います。今しばらくお待ち下さい。(2012年3月19日)

義援金のご協力ありがとうございました

日本クリーニング新聞社では、今般の東日本大震災で被災された方々を支援するため、義援金の受け付けを行っておりましたが、2011年6月30日をもちまして、一応の終了と致しました。

この間の皆様のご協力に感謝し、厚く御礼申し上げます。

おかげさまで義援金は総額167万6140円となりました。受付件数は延べ103件。内訳は、一般受付「義援金募金」が10件62万6140円、「被災地応援共同メッセージ」参加費義援金が延べ93件105万円です。

このうち4月30日までに寄託された144万8565円は、5月6日に日本赤十字社へ送金しました。5月1日以降にお預かりした22万7575円につきましては、7月8日に同じく日本赤十字社へ送金しましたので、併せてご報告致します。

なお、寄託された方のお名前は日本クリーニング新聞5月5日号及び7月5日号に掲載しております。

皆様のご協力に重ねて感謝を申し上げます。(2011年7月15日)

  ニックリ災害助け合い募金

「ニックリ災害助け合い募金」は、大規模な自然災害等による被害の発生に際し、業界専門新聞のネットワークを生かして、クリーニング業界及び関連業界から義援金を募り、被災地の復旧・復興の支援のため寄付をすることを目的に設立しました。

 

指標/1世帯当たりクリーニング代支出額

■2012年1月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 387 0.3 420 △10.1
 利用頻度(回、%) 0.35 12.9 0.40 5.3
 1回支出額 1,106 △11.2 1,050 △14.6
 対消費比(%、pt) 0.14 0.00 0.14 △0.01
 対被服比(%、pt) 2.92 △0.17 2.68 △0.51
消費支出 283,845 △2.1 309,347 △2.8
 食 料 64,058 1.5 67,817 1.9
 住 居 16,300 △2.8 20,175 1.5
 光熱・水道 28,285 3.5 27,663 2.9
 家具・家事用品 8,765 △1.8 9,564 △2.0
 被服及び履物 13,234 6.0 15,652 7.2
 保健医療 11,596 △9.5 10,549 △2.8
 交通・通信 36,387 △4.1 43,591 △10.3
 教 育 10,135 △7.2 15,044 △11.2
 教養娯楽 25,946 △4.1 29,374 △1.7
 その他 69,139 △4.9 69,917 △6.1

*掲載号:2012年3月5日号/No.1633

 

■2011年12月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 562 4.1 637 △1.4
 利用頻度(回、%) 0.43 10.3 0.49 2.1
 1回支出額 1,307 △5.6 1,300 △3.4
 対消費比(%、pt) 0.17 0.01 0.18 △0.00
 対被服比(%、pt) 4.06 △0.16 3.82 △0.50
消費支出 327,843 0.1 350,971 0.5
 食 料 82,280 0.0 81,304 △0.4
 住 居 22,810 5.7 23,593 6.2
 光熱・水道 23,194 2.8 22,667 2.7
 家具・家事用品 13,030 △2.4 12,630 △8.5
 被服及び履物 13,855 8.1 16,693 11.6
 保健医療 13,444 △6.4 12,390 △3.7
 交通・通信 38,510 △0.6 50,021 3.7
 教 育 10,091 20.7 15,455 20.7
 教養娯楽 32,651 △8.6 36,591 △7.9
 その他 77,979 0.3 79,628 △1.7

*掲載号:2012年2月5日号/No.1630

 

■2011年11月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 694 21.1 747 18.0
 利用頻度(回、%) 0.47 14.6 0.56 16.7
 1回支出額 1,477 5.7 1,334 1.2
 対消費比(%、pt) 0.25 0.05 0.25 0.05
 対被服比(%、pt) 5.22 0.66 5.14 0.77
消費支出 273,763 △3.5 295,072 △4.7
 食 料 65,161 △0.7 66,761 △1.4
 住 居 19,269 △5.6 21,722 △13.2
 光熱・水道 19,126 △3.1 18,878 △3.3
 家具・家事用品 10,254 △11.0 9,937 △13.2
 被服及び履物 13,293 5.8 14,523 0.3
 保健医療 13,019 △2.4 11,202 △8.2
 交通・通信 36,697 0.5 43,630 △0.2
 教 育 11,181 19.9 17,763 17.9
 教養娯楽 27,080 △23.9 27,795 △26.0
 その他 58,683 △1.0 62,861 △0.3

*掲載号:2012年1月15日号/No.1628

 

■2011年10月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 644 3.2 699 5.7
 利用頻度(回、%) 0.49 6.5 0.54 0.0
 1回支出額 1,314 △3.1 1,294 5.7
 対消費比(%、pt) 0.23 0.01 0.22 0.02
 対被服比(%、pt) 4.92 0.06 4.66 0.26
消費支出 284,704 △1.1 313,159 △2.2
 食 料 68,374 △0.7 69,900 △1.6
 住 居 21,681 32.7 25,371 40.1
 光熱・水道 18,949 △1.9 18,813 △2.1
 家具・家事用品 9,823 △4.3 9,787 △5.2
 被服及び履物 13,101 1.9 14,998 △0.2
 保健医療 13,235 5.9 11,835 0.6
 交通・通信 36,681 0.4 44,934 △3.0
 教 育 14,576 △5.7 24,071 0.4
 教養娯楽 29,043 △10.8 29,480 △11.6
 その他 59,241 △6.3 63,968 △10.0

*掲載号:2011年12月5日号/No.1624

 

■2011年9月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 447 △8.0 463 △17.3
 利用頻度(回、%) 0.35 △10.3 0.41 △16.3
 1回支出額 1,277 2.5 1,129 △1.2
 対消費比(%、pt) 0.17 △0.01 0.16 △0.03
 対被服比(%、pt) 5.14 △0.12 4.56 △0.34
消費支出 269,591 △2.3 298,469 △3.0
 食 料 64,922 △1.4 66,355 △2.7
 住 居 18,925 6.0 22,390 16.1
 光熱・水道 19,186 △6.4 18,927 △7.0
 家具・家事用品 9,407 △0.3 9,568 △2.3
 被服及び履物 8,702 △6.0 10,160 △11.1
 保健医療 12,243 0.7 10,428 △10.2
 交通・通信 34,909 △9.6 43,076 △11.3
 教 育 15,999 26.7 24,470 22.8
 教養娯楽 27,894 △4.9 28,381 △7.2
 その他 57,403 △5.1 64,715 △4.6

*掲載号:2011年11月5日号/No.1621

 

■2011年8月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 422 △15.9 424 △32.4
 利用頻度(回、%) 0.33 △8.3 0.36 △23.4
 1回支出額 1,279 △8.3 1,178 △11.7
 対消費比(%、pt) 0.15 △0.02 0.14 △0.06
 対被服比(%、pt) 4.72 △1.00 4.43 △1.56
消費支出 282,007 △4.1 308,724 △4.9
 食 料 68,515 △1.9 70,392 △2.5
 住 居 21,725 5.9 25,328 6.8
 光熱・水道 18,916 △4.2 18,830 △4.1
 家具・家事用品 10,224 △8.8 10,325 △11.1
 被服及び履物 8,936 1.9 9,566 △8.6
 保健医療 11,802 6.1 9,866 △6.0
 交通・通信 37,961 △11.3 48,240 △16.3
 教 育 7,214 △6.0 11,439 △0.4
 教養娯楽 31,126 △9.1 37,247 △3.8
 その他 65,588 △3.7 67,490 △1.8

*掲載号:2011年10月5日号/No.1618

 

■2011年7月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 621 △8.0 651 △14.2
 利用頻度(回、%) 0.41 △6.8 0.45 △15.1
 1回支出額 1,515 △1.3 1,447 1.0
 対消費比(%、pt) 0.22 △0.01 0.21 △0.03
 対被服比(%、pt) 5.13 △0.37 4.53 △0.59
消費支出 280,372 △2.0 309,001 △2.4
 食 料 67,869 0.9 70,034 △0.8
 住 居 19,273 19.0 22,195 27.6
 光熱・水道 17,835 0.6 17,920 △0.3
 家具・家事用品 12,583 △1.2 12,965 △6.8
 被服及び履物 12,117 △1.3 14,363 △3.1
 保健医療 12,824 △2.7 11,334 △7.5
 交通・通信 35,582 △15.1 45,215 △11.5
 教 育 8,826 5.1 14,513 10.5
 教養娯楽 31,952 4.0 34,585 0.3
 その他 61,512 △6.3 65,877 △7.1

*掲載号:2011年9月5日号/No.1615

このページの上へ

 

■2011年6月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 811 △13.3 847 △16.7
 利用頻度(回、%) 0.51 △10.5 0.57 △14.9
 1回支出額 1,590 △3.1 1,486 △2.1
 対消費比(%、pt) 0.31 △0.03 0.30 △0.04
 対被服比(%、pt) 7.13 △0.91 6.68 △1.01
消費支出 265,032 △4.2 285,570 △4.2
 食 料 64,585 △1.0 65,269 △2.4
 住 居 17,902 △11.1 21,681 △5.4
 光熱・水道 18,680 △2.3 18,839 △0.9
 家具・家事用品 11,353 4.6 12,351 6.8
 被服及び履物 11,377 △2.2 12,683 △4.1
 保健医療 12,020 △2.0 10,219 △9.4
 交通・通信 33,164 △9.8 39,844 △8.7
 教 育 7,503 △1.2 11,769 △0.9
 教養娯楽 29,036 △7.4 30,683 △2.9
 その他 59,412 △3.9 62,233 △6.1

*掲載号:2011年8月5日号/No.1612

 

■2011年5月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 1,004 △15.6 956 △24.2
 利用頻度(回、%) 0.58 △12.1 0.62 △13.9
 1回支出額 1,731 △3.9 1,542 △12.0
 対消費比(%、pt) 0.36 △0.06 0.32 △0.10
 対被服比(%、pt) 8.40 △1.42 7.10 △2.15
消費支出 276,457 △1.7 300,953 △0.8
 食 料 67,176 △3.1 68,940 △3.1
 住 居 18,686 6.9 18,579 △12.6
 光熱・水道 21,074 △2.2 21,120 △0.2
 家具・家事用品 9,693 17.2 10,330 21.9
 被服及び履物 11,949 △1.3 13,459 △1.3
 保健医療 11,959 4.7 10,745 3.9
 交通・通信 34,761 △10.7 43,234 △4.7
 教 育 11,001 13.8 17,607 20.3
 教養娯楽 28,601 △11.7 30,839 △9.3
 その他 61,556 2.3 66,099 4.2

*掲載号:2011年7月5日号/No.1609

 

■2011年4月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 873 △5.9 898 △12.1
 利用頻度(回、%) 0.53 △8.6 0.57 △16.2
 1回支出額 1,647 2.9 1,575 4.8
 対消費比(%、pt) 0.30 △0.01 0.28 △0.03
 対被服比(%、pt) 7.83 △0.77 7.07 △1.01
消費支出 291,946 △3.1 324,643 △2.1
 食 料 64,035 △1.6 64,755 △2.3
 住 居 18,346 △8.2 21,221 △1.6
 光熱・水道 23,487 △1.4 23,331 △0.5
 家具・家事用品 8,626 △2.4 9,205 4.9
 被服及び履物 11,145 3.3 12,706 0.4
 保健医療 13,101 2.9 10,174 △3.0
 交通・通信 36,589 △1.4 47,504 4.0
 教 育 20,517 △11.5 32,551 △8.7
 教養娯楽 29,477 △5.1 31,015 △3.4
 その他 66,625 △3.2 72,181 △3.8

*掲載号:2011年6月5日号/No.1606

 

■2011年3月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 447 △25.5 466 △35.5
 利用頻度(回、%) 0.36 △20.0 0.39 △30.4
 1回支出額 1,242 △6.9 1,195 △7.3
 対消費比(%、pt) 0.15 △0.03 0.15 △0.06
 対被服比(%、pt) 4.06 △0.47 3.67 △0.90
消費支出 292,616 △8.8 313,518 △11.1
 食 料 66,309 △1.8 67,391 △2.5
 住 居 15,672 △16.8 18,265 △15.0
 光熱・水道 26,670 2.3 26,493 2.9
 家具・家事用品 8,745 △11.3 9,682 △4.1
 被服及び履物 11,002 △16.8 12,703 △19.6
 保健医療 13,474 6.0 10,994 △5.6
 交通・通信 40,787 △13.6 48,754 △13.6
 教 育 12,773 △22.5 20,098 △21.9
 教養娯楽 27,921 △18.9 30,181 △18.3
 その他 69,262 △7.2 68,957 △13.5

*掲載号:2011年5月5日号/No.1603

 

■2011年2月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 328 △14.6 382 △16.0
 利用頻度(回、%) 0.29 △12.1 0.35 △16.7
 1回支出額 1,131 △2.8 1,091 0.7
 対消費比(%、pt) 0.13 △0.02 0.13 △0.03
 対被服比(%、pt) 3.75 △0.32 3.56 △0.56
消費支出 261,322 △0.3 283,927 △0.2
 食 料 61,518 0.1 63,512 0.7
 住 居 16,671 14.6 19,340 11.2
 光熱・水道 28,509 7.1 27,860 6.4
 家具・家事用品 7,806 △1.6 8,007 △8.5
 被服及び履物 8,744 △7.2 10,734 △2.8
 保健医療 12,166 2.9 10,345 △3.9
 交通・通信 34,537 △2.5 42,275 4.6
 教 育 10,203 △14.6 16,201 △7.1
 教養娯楽 27,113 △1.9 28,522 △4.3
 その他 54,054 △2.2 57,131 △4.0

*掲載号:2011年4月5日号/No.1600

 

■2011年1月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 386 △3.3 467 △2.5
 利用頻度(回、%) 0.31 △8.8 0.38 △15.6
 1回支出額 1,245 6.1 1,229 15.5
 対消費比(%、pt) 0.13 △0.00 0.15 △0.00
 対被服比(%、pt) 3.09 0.04 3.20 0.14
消費支出 290,052 △0.5 318,404 △0.5
 食 料 63,099 △2.1 66,543 △0.9
 住 居 16,773 1.4 19,877 △1.7
 光熱・水道 27,337 4.9 26,874 5.0
 家具・家事用品 8,927 △5.0 9,760 4.9
 被服及び履物 12,490 △4.4 14,606 △6.8
 保健医療 12,819 4.7 10,852 △2.1
 交通・通信 37,943 0.9 48,592 1.5
 教 育 10,923 △4.0 16,947 1.9
 教養娯楽 27,069 △6.4 29,889 △6.2
 その他 72,672 1.1 74,464 △0.3

*掲載号:2011年3月5日号/No.1597

このページの上へ

 

■2010年12月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 540 △11.9 646 △6.0
 利用頻度(回、%) 0.39 △9.3 0.48 △5.9
 1回支出額 1,385 △2.9 1,346 △0.1
 対消費比(%、pt) 0.16 △0.02 0.18 △0.01
 対被服比(%、pt) 4.21 0.01 4.32 0.12
消費支出 327,539 △3.2 349,303 △2.7
 食 料 82,271 △0.7 81,638 0.6
 住 居 21,590 10.4 22,214 8.3
 光熱・水道 22,555 1.2 22,061 2.1
 家具・家事用品 13,354 3.5 13,796 10.4
 被服及び履物 12,814 △12.2 14,953 △8.5
 保健医療 14,357 △0.2 12,865 △2.6
 交通・通信 38,754 △10.3 48,238 △9.1
 教 育 8,360 △21.0 12,804 △21.2
 教養娯楽 35,733 △3.2 39,732 △1.7
 その他 77,751 △4.0 81,002 △3.3

*掲載号:2011年2月5日号/No.1594

 

■2010年11月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出

* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)

* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス

全世帯勤労者世帯
実数増減実数増減
クリーニング代支出額 573 △9.5 633 △5.4
 利用頻度(回、%) 0.41 △8.9 0.48 △7.7
 1回支出額 1,398 △0.6 1,319 2.5
 対消費比(%、pt) 0.20 △0.02 0.20 △0.02
 対被服比(%、pt) 4.56 △0.04 4.37 △0.00
消費支出 283,831 △0.4 309,745 2.0
 食 料 65,592 △1.5 67,694 0.1
 住 居 20,410 13.3 25,033 20.9
 光熱・水道 19,728 2.9 19,521 3.2
 家具・家事用品 11,522 8.4 11,443 11.3
 被服及び履物 12,567 △8.6 14,477 △5.3
 保健医療 13,340 △7.6 12,205 △2.6
 交通・通信 36,505 △1.2 43,714 △1.9
 教 育 9,324 △11.8 15,062 △5.3
 教養娯楽 35,574 12.9 37,573 19.6
 その他 59,267 △6.4 63,022 △5.1

*掲載号:2011年1月5日号/No.1588

このページの上へ

 

ニックリの本

混迷する業界へ新☆羅針盤

毛利春雄著

クリーニング革新大系

6000円(税込)

クリーニング革新大系

→ お申し込みはこちら

 

建基法と安全対策特集2

クリーニング業界基礎資料集

日本クリーニング年鑑2012

5250円(税込)

日本クリーニング年鑑2012

→ お申し込みはこちら

 

建築基準法安全対策を特集

クリーニング業界基礎資料集

日本クリーニング年鑑2011

新価格3150円(税込)

日本クリーニング年鑑2011

→ お申し込みはこちら

 

業界人必携!

業界関連企業・団体電話帳

日本クリーニング機材名鑑2012

3150円(税込)

→ お申し込みはこちら

 

定期購読のお申し込み

接客・技術から経営まで

日本クリーニング新聞

毎月3回(5/15/25日)発行
購読料 1年12,000円(税込)

3月25日号

 

→ お申し込みはこちら

 

このページの上へ