東日本大震災の被災者の皆様へ
心からお見舞い申し上げます。
◆義援金のご協力ありがとうございました
日本クリーニング新聞社では、今般の東日本大震災で被災された方々を支援するため、義援金の受け付けを行っておりましたが、2011年6月30日をもちまして、一応の終了と致しました。
この間の皆様のご協力に感謝し、厚く御礼申し上げます。
おかげさまで義援金は総額167万6140円となりました。受付件数は延べ103件。内訳は、一般受付「義援金募金」が10件62万6140円、「被災地応援共同メッセージ」参加費義援金が延べ93件105万円です。
このうち4月30日までに寄託された144万8565円は、5月6日に日本赤十字社へ送金しました。5月1日以降にお預かりした22万7575円につきましては、7月8日に同じく日本赤十字社へ送金しましたので、併せてご報告致します。
なお、寄託された方のお名前は日本クリーニング新聞5月5日号及び7月5日号に掲載しております。
皆様のご協力に重ねて感謝を申し上げます。
ニックリ災害助け合い募金
「ニックリ災害助け合い募金」は、大規模な自然災害等による被害の発生に際し、業界専門新聞のネットワークを生かして、クリーニング業界及び関連業界から義援金を募り、被災地の復旧・復興の支援のため寄付をすることを目的に設立しました。
◆指標/1世帯当たりクリーニング代支出額
■2011年5月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出
* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)
* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス
| 全世帯 | 勤労者世帯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 実数 | 増減 | 実数 | 増減 | |
| クリーニング代支出額 | 1,004 | △15.6 | 956 | △24.2 |
| 利用頻度(回、%) | 0.58 | △12.1 | 0.62 | △13.9 |
| 1回支出額 | 1,731 | △3.9 | 1,542 | △12.0 |
| 対消費比(%、pt) | 0.36 | △0.06 | 0.32 | △0.10 |
| 対被服比(%、pt) | 8.40 | △1.42 | 7.10 | △2.15 |
| 消費支出 | 276,457 | △1.7 | 300,953 | △0.8 |
| 食 料 | 67,176 | △3.1 | 68,940 | △3.1 |
| 住 居 | 18,686 | 6.9 | 18,579 | △12.6 |
| 光熱・水道 | 21,074 | △2.2 | 21,120 | △0.2 |
| 家具・家事用品 | 9,693 | 17.2 | 10,330 | 21.9 |
| 被服及び履物 | 11,949 | △1.3 | 13,459 | △1.3 |
| 保健医療 | 11,959 | 4.7 | 10,745 | 3.9 |
| 交通・通信 | 34,761 | △10.7 | 43,234 | △4.7 |
| 教 育 | 11,001 | 13.8 | 17,607 | 20.3 |
| 教養娯楽 | 28,601 | △11.7 | 30,839 | △9.3 |
| その他 | 61,556 | 2.3 | 66,099 | 4.2 |
*掲載号:2011年7月5日号/No.1609
■2011年4月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出
* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)
* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス
| 全世帯 | 勤労者世帯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 実数 | 増減 | 実数 | 増減 | |
| クリーニング代支出額 | 873 | △5.9 | 898 | △12.1 |
| 利用頻度(回、%) | 0.53 | △8.6 | 0.57 | △16.2 |
| 1回支出額 | 1,647 | 2.9 | 1,575 | 4.8 |
| 対消費比(%、pt) | 0.30 | △0.01 | 0.28 | △0.03 |
| 対被服比(%、pt) | 7.83 | △0.77 | 7.07 | △1.01 |
| 消費支出 | 291,946 | △3.1 | 324,643 | △2.1 |
| 食 料 | 64,035 | △1.6 | 64,755 | △2.3 |
| 住 居 | 18,346 | △8.2 | 21,221 | △1.6 |
| 光熱・水道 | 23,487 | △1.4 | 23,331 | △0.5 |
| 家具・家事用品 | 8,626 | △2.4 | 9,205 | 4.9 |
| 被服及び履物 | 11,145 | 3.3 | 12,706 | 0.4 |
| 保健医療 | 13,101 | 2.9 | 10,174 | △3.0 |
| 交通・通信 | 36,589 | △1.4 | 47,504 | 4.0 |
| 教 育 | 20,517 | △11.5 | 32,551 | △8.7 |
| 教養娯楽 | 29,477 | △5.1 | 31,015 | △3.4 |
| その他 | 66,625 | △3.2 | 72,181 | △3.8 |
*掲載号:2011年6月5日号/No.1606
■2011年3月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出
* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)
* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス
| 全世帯 | 勤労者世帯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 実数 | 増減 | 実数 | 増減 | |
| クリーニング代支出額 | 447 | △25.5 | 466 | △35.5 |
| 利用頻度(回、%) | 0.36 | △20.0 | 0.39 | △30.4 |
| 1回支出額 | 1,242 | △6.9 | 1,195 | △7.3 |
| 対消費比(%、pt) | 0.15 | △0.03 | 0.15 | △0.06 |
| 対被服比(%、pt) | 4.06 | △0.47 | 3.67 | △0.90 |
| 消費支出 | 292,616 | △8.8 | 313,518 | △11.1 |
| 食 料 | 66,309 | △1.8 | 67,391 | △2.5 |
| 住 居 | 15,672 | △16.8 | 18,265 | △15.0 |
| 光熱・水道 | 26,670 | 2.3 | 26,493 | 2.9 |
| 家具・家事用品 | 8,745 | △11.3 | 9,682 | △4.1 |
| 被服及び履物 | 11,002 | △16.8 | 12,703 | △19.6 |
| 保健医療 | 13,474 | 6.0 | 10,994 | △5.6 |
| 交通・通信 | 40,787 | △13.6 | 48,754 | △13.6 |
| 教 育 | 12,773 | △22.5 | 20,098 | △21.9 |
| 教養娯楽 | 27,921 | △18.9 | 30,181 | △18.3 |
| その他 | 69,262 | △7.2 | 68,957 | △13.5 |
*掲載号:2011年5月5日号/No.1603
■2011年2月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出
* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)
* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス
| 全世帯 | 勤労者世帯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 実数 | 増減 | 実数 | 増減 | |
| クリーニング代支出額 | 328 | △14.6 | 382 | △16.0 |
| 利用頻度(回、%) | 0.29 | △12.1 | 0.35 | △16.7 |
| 1回支出額 | 1,131 | △2.8 | 1,091 | 0.7 |
| 対消費比(%、pt) | 0.13 | △0.02 | 0.13 | △0.03 |
| 対被服比(%、pt) | 3.75 | △0.32 | 3.56 | △0.56 |
| 消費支出 | 261,322 | △0.3 | 283,927 | △0.2 |
| 食 料 | 61,518 | 0.1 | 63,512 | 0.7 |
| 住 居 | 16,671 | 14.6 | 19,340 | 11.2 |
| 光熱・水道 | 28,509 | 7.1 | 27,860 | 6.4 |
| 家具・家事用品 | 7,806 | △1.6 | 8,007 | △8.5 |
| 被服及び履物 | 8,744 | △7.2 | 10,734 | △2.8 |
| 保健医療 | 12,166 | 2.9 | 10,345 | △3.9 |
| 交通・通信 | 34,537 | △2.5 | 42,275 | 4.6 |
| 教 育 | 10,203 | △14.6 | 16,201 | △7.1 |
| 教養娯楽 | 27,113 | △1.9 | 28,522 | △4.3 |
| その他 | 54,054 | △2.2 | 57,131 | △4.0 |
*掲載号:2011年4月5日号/No.1600
■2011年1月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出
* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)
* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス
| 全世帯 | 勤労者世帯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 実数 | 増減 | 実数 | 増減 | |
| クリーニング代支出額 | 386 | △3.3 | 467 | △2.5 |
| 利用頻度(回、%) | 0.31 | △8.8 | 0.38 | △15.6 |
| 1回支出額 | 1,245 | 6.1 | 1,229 | 15.5 |
| 対消費比(%、pt) | 0.13 | △0.00 | 0.15 | △0.00 |
| 対被服比(%、pt) | 3.09 | 0.04 | 3.20 | 0.14 |
| 消費支出 | 290,052 | △0.5 | 318,404 | △0.5 |
| 食 料 | 63,099 | △2.1 | 66,543 | △0.9 |
| 住 居 | 16,773 | 1.4 | 19,877 | △1.7 |
| 光熱・水道 | 27,337 | 4.9 | 26,874 | 5.0 |
| 家具・家事用品 | 8,927 | △5.0 | 9,760 | 4.9 |
| 被服及び履物 | 12,490 | △4.4 | 14,606 | △6.8 |
| 保健医療 | 12,819 | 4.7 | 10,852 | △2.1 |
| 交通・通信 | 37,943 | 0.9 | 48,592 | 1.5 |
| 教 育 | 10,923 | △4.0 | 16,947 | 1.9 |
| 教養娯楽 | 27,069 | △6.4 | 29,889 | △6.2 |
| その他 | 72,672 | 1.1 | 74,464 | △0.3 |
*掲載号:2011年3月5日号/No.1597
■2010年12月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出
* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)
* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス
| 全世帯 | 勤労者世帯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 実数 | 増減 | 実数 | 増減 | |
| クリーニング代支出額 | 540 | △11.9 | 646 | △6.0 |
| 利用頻度(回、%) | 0.39 | △9.3 | 0.48 | △5.9 |
| 1回支出額 | 1,385 | △2.9 | 1,346 | △0.1 |
| 対消費比(%、pt) | 0.16 | △0.02 | 0.18 | △0.01 |
| 対被服比(%、pt) | 4.21 | 0.01 | 4.32 | 0.12 |
| 消費支出 | 327,539 | △3.2 | 349,303 | △2.7 |
| 食 料 | 82,271 | △0.7 | 81,638 | 0.6 |
| 住 居 | 21,590 | 10.4 | 22,214 | 8.3 |
| 光熱・水道 | 22,555 | 1.2 | 22,061 | 2.1 |
| 家具・家事用品 | 13,354 | 3.5 | 13,796 | 10.4 |
| 被服及び履物 | 12,814 | △12.2 | 14,953 | △8.5 |
| 保健医療 | 14,357 | △0.2 | 12,865 | △2.6 |
| 交通・通信 | 38,754 | △10.3 | 48,238 | △9.1 |
| 教 育 | 8,360 | △21.0 | 12,804 | △21.2 |
| 教養娯楽 | 35,733 | △3.2 | 39,732 | △1.7 |
| その他 | 77,751 | △4.0 | 81,002 | △3.3 |
*掲載号:2011年2月5日号/No.1594
■2010年11月の1世帯当たりクリーニング代支出額と消費支出
* 総務省家計調査から、二人以上の世帯(農林漁家世帯を除く)
* 金額の単位は円、増減:前年同月比%、△はマイナス
| 全世帯 | 勤労者世帯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 実数 | 増減 | 実数 | 増減 | |
| クリーニング代支出額 | 573 | △9.5 | 633 | △5.4 |
| 利用頻度(回、%) | 0.41 | △8.9 | 0.48 | △7.7 |
| 1回支出額 | 1,398 | △0.6 | 1,319 | 2.5 |
| 対消費比(%、pt) | 0.20 | △0.02 | 0.20 | △0.02 |
| 対被服比(%、pt) | 4.56 | △0.04 | 4.37 | △0.00 |
| 消費支出 | 283,831 | △0.4 | 309,745 | 2.0 |
| 食 料 | 65,592 | △1.5 | 67,694 | 0.1 |
| 住 居 | 20,410 | 13.3 | 25,033 | 20.9 |
| 光熱・水道 | 19,728 | 2.9 | 19,521 | 3.2 |
| 家具・家事用品 | 11,522 | 8.4 | 11,443 | 11.3 |
| 被服及び履物 | 12,567 | △8.6 | 14,477 | △5.3 |
| 保健医療 | 13,340 | △7.6 | 12,205 | △2.6 |
| 交通・通信 | 36,505 | △1.2 | 43,714 | △1.9 |
| 教 育 | 9,324 | △11.8 | 15,062 | △5.3 |
| 教養娯楽 | 35,574 | 12.9 | 37,573 | 19.6 |
| その他 | 59,267 | △6.4 | 63,022 | △5.1 |
*掲載号:2011年1月5日号/No.1588





